Die folgenden Datenfelder werden in die Groupware importiert:
Abteilung | Anrede | Autotelefon |
Beruf | E-Mail 2: Adresse | E-Mail 3: Adresse |
E-Mail-Adresse | Fax geschäftlich | Fax privat |
Firma | Geburtstag | Jahrestag |
Kategorien | Kinder | Land geschäftlich |
Land privat | Mobiltelefon | Nachname |
Name Assistent | Name des/der Vorgesetzten | Notizen |
Organisations-Nr. | Ort geschäftlich | Ort privat |
Pager | Partner | Postleitzahl geschäftlich |
Postleitzahl privat | Region geschäftlich | Region privat |
Straße geschäftlich | Straße privat | Suffix |
Telefon Assistent | Telefon Firma | Telefon für Hörbehinderte |
Telefon geschäftlich | Telefon geschäftlich 2 | Telefon privat |
Telefon privat 2 | Telex | Vertraulichkeit |
Vorname | Webseite | Weitere Postleitzahl |
Weitere Region | Weitere Straße | Weitere Vornamen |
Weiterer Ort | Weiteres Fax | Weiteres Land |
Weiteres Telefon |